|
Detalhes do produto:
|
| Liga ou não: | Não-liga | Processando o serviço: | Solda, perfurando, corte, dobrando-se, Decoiling |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 2 - 50 milímetros | Comprimento: | 1-12m |
| Categoria: | Cr-Mo liga, 15crmo, 12Cr1MoV, 35CRMO4, 30CrMo, 10#-45#, 10 | Material: | A53/A135/A106 |
| Tolerância: | ±1% | Aplicação: | Tubulação da estrutura |
| Forma da seção: | Círculo | Padrão: | ASTM, ASTM A106-2006 |
| Destacar: | tubo de aço sem emenda do carbono a106,tubo de aço sem emenda do carbono 5ct,comprimento da tubulação 1m do astm a53 |
||
Tubulações de aço soldadas sem emenda pretas e tubo de carbono de A106 A53 API 5L 5CT
| Produto | Tubulações de aço soldadas sem emenda pretas e tubo de carbono de A106 A53 API 5L 5CT | |||
| Tamanho | 8~530mm | |||
| Espessura | 2mm~50mm | |||
| Comprimento de unidade | 3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, 13.5m ou conforme o pedido dos clientes | |||
| Material | A53, ST33, A283, A135, ST37, A53, A106, ST35, A179, A214, A192, A226, A315, ST42 A106-B | |||
| superfície | A superfície desencapada, enverniza a pintura, galvanizando, a outra pintura conforme o pedido dos clientes | |||
| Embalagem | Nos pacotes com tira de aço ou na embalagem fraca, não tecida das telas ou conforme o pedido dos clientes | |||
| Aplicação | Engenharia civil, arquitetura, torres de aço, estaleiro, andaimes, suportes, pilhas para a supressão de corrimento e outras estruturas |
|||
|
Material |
| Categoria de aço | GB | JIS | ASTM | RUÍDO | |||
| Tipo | Tipo | Tipo | Número de aço | Número de aço | Número material | Padrão | |
| Carbono | (Q235) | GGP | G3452 | (A53- F) | (St33) | 1,0033 | DIN1626 |
| Tubulação de aço | STPY41 | G3457 | A283-D | ||||
| 10 | STPG38 | G3454 | A135-A | (St37) | 1,011 | DIN1626 | |
| A53-A | |||||||
| STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1,0112 | DIN17175 | ||
| STS38 | G3455 | St35.8 | 1,0305 | DIN1629/4 | |||
| St35.4 | 1,0309 | ||||||
| STB30 | G3461 | A179-C | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | ||
| A214-C | |||||||
| STB33 | G3461 | A192 | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | ||
| A226 | |||||||
| STB35 | G3461 | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | |||
| 20 | STPG42 | G3454 | A315-B | (St42) | 1,013 | DIN1626 | |
| A53-B | St42-2 | 1,0132 | |||||
| STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1,0405 | DIN17175 | ||
| STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1,0405 | DIN17175 | ||
| STS42 | G3455 | A178-C | St45-4 | 1,0309 | DIN1629/4 | ||
| A210-A-1 | |||||||
| Baixa liga | 16Mn | STS49 | G3455 | A210-C | St52.4 | 1,0832 | DIN1629/4 |
| Tubulação de aço | STPT49 | G3456 | St52 | 1,0831 | DIN1629/3 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778