|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Produto químico | Padrão: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Tipo: | SEM EMENDA, SOLDADO | Linha tipo da soldadura: | Sem emenda |
| Material: | De aço inoxidável | Técnica: | Estirado a frio |
| Destacar: | Tubulação de aço inoxidável de JIS G3448,Tubulação SUS304 de aço inoxidável,ASTM SS estirados a frio conduzem |
||
Padrão: Aço austenítico de JIS G3448: SUS 304 TPD, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD OD: NPS PESO DE 9.52MM - DE 318.5MM: Comprimento de 0.7MM - de 3MM: Conforme a exigência
As tubulações de aço inoxidável para o encanamento geral (JIS G 3448) são estandardizadas para o encanamento de construção do equipamento (água fria/quente de fonte de água, de fonte de água quente, de drenagem, água do fogo, e o outro encanamento), e são mais finas do que as tubulações de aço inoxidável convencionais. É caracterizado por quatro tipos: SUS304, SUS315J1, SUS315J2, e SUS316.
Recomenda-se que a pressão de funcionamento esteja ajustada a 2MPa ou a menos em virtude da consistência do desempenho da resistência de pressão do sistema comum.
Padrão: JIS G3448
Aço austenítico: SUS 304 TPD, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD
OD: NPS 9.52MM - 318.5MM
PESO: 0.7MM - 3MM
Comprimento: Conforme a exigência
Espaço de aplicação
Fonte de água, fonte de água quente, drenagem, frio e água quente, água da luta contra o incêndio e o outro encanamento
| Tipo de símbolo | Use (referência) |
| SUS304TPD | Para água fria/quente normal de fonte de água, de fonte de água quente, de drenagem, a água do fogo, etc. |
| SUS315J1TPD | Para as aplicações onde a resistência de corrosão é exigida mais do que SUS304TPD devido à qualidade e ao ambiente de água, e |
| SUS315J2TPD | para o encanamento de água quente onde a resistência do rachamento de corrosão de esforço é exigida mais do que SUS316. |
| SUS316TPD | Aplicações que exigem mais resistência de corrosão do que o SUS 304TPD devido à qualidade e ao ambiente de água. |
Composição quimica
| Tipo símbolo | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| SUS304TPD | 0,08 ou menos | 1,00 ou menos | 2,00 ou menos | 0,045 ou menos | 0,030 ou menos | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - A) | - A) |
| SUS315J1TPD | 0.5-2.50 | 8.50-11.50 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS315J2TPD | 2.50-4.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS316TPD | 1,00 ou menos | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - A) |
Diâmetro exterior, espessura, tolerância dimensional e massa
| Classificação | DN | OD | Tolerância exterior do diâmetro a) | espessura | Tolerância da espessura | Massa de unidade (quilograma/m) | ||
| Diâmetro exterior b) | Diâmetro exterior médio c) | SUS 304 TPD | SUS315J1TPD | |||||
| SUS315J2TPD | ||||||||
| SUS316TPD | ||||||||
| Tubos retos e enrolados | 8 | 9,52 | 0 | - | 0,7 | ± 0,12 | 0,154 | 0,155 |
| 10 | 12,7 | -0,37 | 0,8 | 0,237 | 0,239 | |||
| 13 | 15,88 | 0,8 | 0,301 | 0,303 | ||||
| 20 | 22,22 | 1 | 0,529 | 0,532 | ||||
| Tubulação reta | 25 | 28,58 | 1 | 0,687 | 0,691 | |||
| 30 | 34 | ± 0,34 | ± 0,20 | 1,2 | 0,98 | 0,987 | ||
| 40 | 42,7 | ± 0,43 | 1,24 | 1,25 | ||||
| 50 | 48,6 | ± 0,49 | ± 0,25 | 1,42 | 1,43 | |||
| 60 | 60,5 | ± 0,60 | 1,5 | ± 0,15 | 2,2 | 2,22 | ||
| 75 | 76,3 | ± 1% | ± 0,5% | 2,79 | 2,81 | |||
| 80 | 89,1 | 2 | ± 0,30 | 4,34 | 4,37 | |||
| 100 | 114,3 | 5,59 | 5,63 | |||||
| 125 | 139,8 | 6,87 | 6,91 | |||||
| 150 | 165,2 | 3 | ± 0,40 | 12,1 | 12,2 | |||
| 200 | 216,3 | 15,9 | 16 | |||||
| 250 | 267,4 | 19,8 | 19,9 | |||||
| 300 | 318,5 | 23,6 | 23,7 | |||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778