|
Detalhes do produto:
|
| Material: | 304,304L de aço inoxidável, 316,316L, 321,310S etc. | Padrão: | BS, ISO, ANSI, BS, RUÍDO, GB, JIS, JPI, ASME |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | Forjamento | Tipo: | Flange forjada do pescoço da solda |
| Categoria: | 200 séries, 300 séries, 400Series | Aplicação: | Petróleo, maquinaria, produção de eletricidade |
| Pacote: | Caixa de madeira ou pacote em condições de navegar | Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Destacar: | o ansi ss padrão desliza na flange,a classe 150 ss desliza na flange,deslizamento de aço inoxidável de 15mm na flange |
||
Padrão do ANSI classe 150 de 15 milímetros a de 600 milímetros do diâmetro deslizamento 300 600 na flange de aço inoxidável
| Material | Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy, GH, liga da precisão, de aço inoxidável |
| Padrão da flange | ANSI/DIN/JIS/UNI/EN |
| TIPO da flange | Flange de solda do pescoço |
| Deslize sobre | |
| Flange cega | |
| Flange de solda longa do pescoço | |
| Flange da junção de regaço | |
| Soldadura do soquete | |
| Flange rosqueada | |
| Flange lisa | |
| Pacote da flange | Empacotamento padrão da exportação (caixa da madeira compensada do pano exterior, plástico de para dentro) |
| Como as exigências de clientes | |
| Tamanho da flange | DN10-DN3600 |
| Aplicações da flange | Trabalhos de água, indústria de construção naval, indústria do petroquímico & da indústria do gás, da indústria energética, da válvula, e tubulações gerais que conectam os projetos etc. |
| Tratamento térmico da flange | Normalização, recozimento, Quenching+Tempering |
| Padrão | Classe | Diâmetro | Diâmetro do círculo de parafuso | Número de parafusos | Tamanho do parafuso | Diâmetro do furo de parafuso |
| AS4087 | PN14~PN35 | 95~850 | 67~781 | 4~24 | M12~M30 | 14~36 |
|
As 2129
|
Tabela C | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M27 | 14~30 |
| Tabela D | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M27 | 14~30 | |
| Tabela E | 95~825 | 67~756 | 4~16 | M13~M30 | 14~33 | |
| Tabela F | 95~850 | 67~781 | 4~24 | M13~M33 | 14~36 | |
| Tabela H | 114~850 | 83~781 | 4~24 | M16~M33 | 17~36 | |
| Tabela J | 114~850 | 83~781 | 4~24 | M16~M30 | 17~39 | |
|
ANSI B16.5
|
ANSI 150 | 89~813 | 60~749 | 4~20 | 13~32 | 16~35 |
| ANSI 300 | 95~914 | 67~813 | 4~24 | 13~38 | 16~41 | |
| ANSI 600 | 95~940 | 67~838 | 4~24 | 13~48 | 16~51 | |
| ANSI 900 | 121~1041 | 83~902 | 4~20 | 19~64 | 22~67 | |
| ANSI 1500 | 121~1068 | 83~991 | 4~16 | 19~89 | 22~92 | |
|
ISO 7005 (RUÍDO)
|
PN6 | 80~755 | 55~705 | 4~20 | M10~M24 | 11~26 |
| PN10 | 95~780 | 65~725 | 4~20 | M12~M27 | 14~30 | |
| PN16 | 95~840 | 65~770 | 4~20 | M12~M33 | 14~36 | |
| PN20 | 90~815 | 60.5~749.5 | 4~20 | M14~M33 | 16~36 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| Preço | >>Obtenha a tabela de preços a mais nova | |||||
| Equipe profissional | Todos os produtos são customizáveis. (Cor/Material.etc) | |||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778