| Variações permitidas A480/A480M na espessura do produto laminado, largo, Bobina-processado como Colil e de comprimentos cortados | |||
| Espessura especificada (milímetros) | Variação permitida, sobre e abaixo (milímetro) para a largura especificada (w) (milímetro) | ||
| W≤1000 | 1000 | 1300 | |
| 0,30 | 0,03 | ||
| 0,40 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,50 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,60 | 0,05 | 0,05 | |
| 0,80 | 0,05 | 0,05 | |
| 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 1,20 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1,50 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 2,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 2,50 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| 3,00 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| 4,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5,00 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| 6,00 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
| 8,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 |
| Variações permitidas na espessura para laminado, estreito, produto Bobina-processado como Colil e comprimentos cortados | |||
| Espessura especificada (milímetros) | Tolerância da espessura, para a espessura e a largura dadas, sobre e sob (milímetro) | ||
| Largura (w) (milímetros) | |||
| W≤152 | 152 | 305 | |
| Tolerância da espessura | |||
| 0.05≤thk<0> | 10% | 10% | 10% |
| 0.13≤thk≤0.25 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 0,30 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,40 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
| 0,74 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| 0,89 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
| 1,27 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1,75 | 0,070 | 0,070 | 0,100 |
| 2,54 | 0,100 | 0,100 | 0,120 |
| 2,98 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4,09 | 0,120 | 0,120 | 0,150 |
| Note1: As medidas da espessura são tomadas pelo menos 9.52mm dentro da borda do produto, a não ser que na largura menos de 25.4mm as medidas deva ser tomado pelo menos 3.18mm da borda do produto. Note2: A tolerância neste tabe inclui tolerâncias da coroa. | |||
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778