|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Cerâmica de alumina | SiO2: | > 80 % |
|---|---|---|---|
| Al2O3: | 17-23% | Temperatura do acendimento: | 1280-1320℃ |
| Densidade: | 2350 kg/m3 | ponto de amaciamento: | >1400℃ |
| certificado: | ISO9001, ISO14001 | Aplicação: | Cerâmico industrial |
| Destacar: | Embalagem estruturada cerâmica,embalagem cerâmica da sela |
||
Capacidade da fonte:
10000 medidores cúbicos/medidores cúbicos pelo ano
Detalhes de empacotamento
caixa da caixa, saco enorme, palletized + no plástico envolvido
Porto: Shanghai&tianjin
| Modelo: | Anel cerâmico do nuvem | |||||
| Forma: | Anel | |||||
| Cor: | Luz - cinza | |||||
| Composição quimica | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
| >70% | 17-23% | <1> | <1-2> | <2-4> | ||
| Dados técnicos | ||||||
| Diâmetro (milímetro) | D*H*T (milímetro) | Área de superfície (m2/m3) |
Volume livre (%) | Número pelo m3 | Densidade de maioria (Kg/m3) | Fator de embalagem seco (m-1) |
| 38 | 38*38*4 | 150 | 75 | 13400 | 570 | 356 |
| 50 | 50*50*5 | 120 | 78 | 6800 | 550 | 252 |
| 80 | 80*80*8 | 75 | 80 | 1950 | 520 | 146 |
| Propriedades físicas | ||||||
| Índice | Valor | |||||
| Gravidade específica (g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
| Absorção de água (%) | <0> | |||||
| força deoposição, %Wt. Perda (ASTMc279) | <4> | |||||
| Temperatura do acendimento (grau C) | 1280-1320 | |||||
| Ponto de amaciamento (grau C) | >1400 | |||||
| Densidade (kg/m3) | 2350 | |||||
| Aplicação típica | a) Tenha a resistência ácida excelente e a resistência térmica. b) pode resistir à corrosão de vários ácidos inorgánicos, de ácidos orgânicos e de solventes orgânicos exceto o ácido fluorídrico. c) usado em condições de alta ou baixa temperatura. d) usado nas colunas de secagem, nas torres absorventes das colunas, refrigerar, nas torres de esfrega e em colunas mais actifier na indústria química, na indústria da metalurgia, na indústria do gás de carvão, na indústria de produção do oxigênio, etc. |
|||||
| Pacote: | Saco enorme; Caixa da caixa; Caso de madeira | |||||
| Garantia: | a) Pelo padrão nacional HG-T 4369-2012 | |||||
|
b) A consulta da vida da oferta em problemas ocorreu |
||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778