|
Detalhes do produto:
|
| Liga ou não: | É a liga | Categoria: | Tanoeiro |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Condição ou refrigerador do ar | Tipo: | Tubulação de cobre reta |
| Especificação: | Personalizado | Superfície: | Brilhante, lustrado |
| Destacar: | Tubulação do níquel do cobre C71500,Tubulação do níquel do cobre de ASTM |
||
| Material | Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | Manganês |
| C71500 | Rem | 0,05 | 1,0 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | 1,0 máximos |
Properties* mecânico
| Formulário |
Têmpera Código |
Elástico Força |
YS-0.5% Ext |
Alongamento (%) |
Rockwell B escala |
Rockwell Escala de F |
Seção Tamanho |
Frio Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos lisos | M20 | Tipo 55 | Tipo 20 | Tipo 45 | Tipo 35 | 1 | ||
| Rod | H02 | Tipo 75 | Tipo 70 | Tipo 15 | Tipo 80 | 1 | 20 | |
| Tubo | OS025 | Tipo 60 | Tipo 25 | Tipo 45 | Tipo 45 | Tipo 80 | ||
| OS035 | Tipo 54 | Tipo 45 | Tipo 36 | Tipo 77 | ||||
|
* medido na sala temperatura, 68°F (20°C). |
Propriedades físicas
| Ponto de derretimento - Liquidus°F | 2260 |
|---|---|
| Ponto de derretimento - Solidus°F | 2140 |
| Densitylb/cu dentro. em 68°F | 0,323 |
| Gravidade específica | 8,94 |
| Conductivity% bonde IACS em 68°F | 4,6 |
| °F térmico dos pés quadrados de ConductivityBtu//ft hora em 68°F | 17 |
| Coeficiente do ⁶ da expansão térmica 68-57210⁻ pelo °F (68 – 572°F) | 9 |
| Calor específico CapacityBtu/libra/°F em 68°F | 0,09 |
| Módulo de elasticidade em Tensionksi | 22000 |
| Módulo de Rigidityksi | 8300 |
Especificações aplicáveis
| Formulário | Aplicação | Sistema | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Barra | ASTM | B122/B122M | liga do Cobre-níquel-zinco (níquel-prata) e placa do Cobre-níquel, folha, tira, e barra rolada | |
| MILITAR | MIL-C-15726 | liga Rod do Cobre-níquel, produtos lisos (fio liso, tira, folha, barra, e placa) e forjamentos | ||
| SAE | J461 | Ligas de cobre feitas e do molde | ||
| SAE | J463 | Cobre feito e ligas de cobre | ||
| Parafusos | ASTM | F468 | Os parafusos não-ferrosos, encantam os parafusos de tampão, e os parafusos prisioneiros para o uso geral | |
| Tubo do condensador & do permutador de calor com aletas integrais | ASTM | B956/B956M | Tubos cobre e do condensador e do permutador de calor soldados da Cobre-liga com aletas integrais | |
| Elétrodo | Solda | AWS | A5.6 | Elétrodos cobertos de liga de cobre e de cobre |
| Solda | MILITAR | MIL-E-22200/4 | Elétrodos, soldadura, coberta, liga do Cobre-níquel | |
| Porcas | ASTM | F467 | Porcas não-ferrosas para o uso geral | |
| Tubulação | ASME | SB467 | Tubulação soldada do Cobre-níquel | |
| ASTM | B466/B466M | Tubulação e tubo sem emenda do Cobre-níquel | ||
| ASTM | B467 | Tubulação soldada do Cobre-níquel | ||
| Tubulação e tubo | ASME | SB466 | Tubulação e tubo sem emenda do Cobre-níquel | |
| Placa | Tubo do condensador | ASME | SB171 | Placas do tubo do condensador da liga de cobre |
| ASTM | B122/B122M | liga do Cobre-níquel-zinco (níquel-prata) e placa do Cobre-níquel, folha, tira, e barra rolada | ||
| Tubo do condensador | ASTM | B171/B171M | Placas do tubo do condensador da liga de cobre | |
| ASTM | B432 | Placa de aço folheada de liga de cobre e de cobre | ||
| MILITAR | MIL-C-15726 | liga Rod do Cobre-níquel, produtos lisos (fio liso, tira, folha, barra, e placa) e forjamentos | ||
| Tubo do condensador | SAE | J461 | Ligas de cobre feitas e do molde | |
| SAE | J461 | Ligas de cobre feitas e do molde | ||
| SAE | J463 | Cobre feito e ligas de cobre | ||
| Tubo do condensador | SAE | J463 | Cobre feito e ligas de cobre | |
| Rod | MILITAR | MIL-C-15726 | liga Rod do Cobre-níquel, produtos lisos (fio liso, tira, folha, barra, e placa) e forjamentos | |
| Rod & barra | ASTM | B151/B151M | liga do Cobre-níquel-zinco (níquel-prata) e Cobre-níquel Rod e barra | |
| Parafusos | ASTM | F468 | Os parafusos não-ferrosos, encantam os parafusos de tampão, e os parafusos prisioneiros para o uso geral | |
| Folha | ASTM | B122/B122M | liga do Cobre-níquel-zinco (níquel-prata) e placa do Cobre-níquel, folha, tira, e barra rolada | |
| MILITAR | MIL-C-15726 | liga Rod do Cobre-níquel, produtos lisos (fio liso, tira, folha, barra, e placa) e forjamentos | ||
| SAE | J461 | Ligas de cobre feitas e do molde | ||
| SAE | J463 | Cobre feito e ligas de cobre | ||
| Tira | ASTM | B122/B122M | liga do Cobre-níquel-zinco (níquel-prata) e placa do Cobre-níquel, folha, tira, e barra rolada | |
| MILITAR | MIL-C-15726 | liga Rod do Cobre-níquel, produtos lisos (fio liso, tira, folha, barra, e placa) e forjamentos | ||
| SAE | J461 | Ligas de cobre feitas e do molde | ||
| SAE | J463 | Cobre feito e ligas de cobre | ||
| Parafusos prisioneiros | ASTM | F468 | Os parafusos não-ferrosos, encantam os parafusos de tampão, e os parafusos prisioneiros para o uso geral | |
| Tubo | Tubo do condensador | ASME | SB111 | Tubos do condensador da liga de cobre e de cobre & estoque sem emenda da virola |
| ASME | SB359 | Tubos sem emenda do condensador & do permutador de calor da liga de cobre & de cobre com aletas integrais | ||
| ASME | SB395 | permutador de calor do cobre sem emenda da U-curvatura & da liga de cobre & tubo do condensador | ||
| ASME | SB543 | Tubo soldado da liga de cobre e de cobre | ||
| Tubo do condensador | ASTM | B111/B111M | Tubos do condensador da liga de cobre e de cobre e estoque sem emenda da virola | |
| ASTM | B359/B359M | Cobre e de condensador e de permutador de calor da Cobre-liga tubos sem emenda com aletas integrais | ||
| ASTM | B395/B395M | cobre sem emenda da U-curvatura e de permutador de calor e de condensador da liga de cobre tubos | ||
| ASTM | B466/B466M | Tubulação e tubo sem emenda do Cobre-níquel | ||
| ASTM | B543/B543M | Tubo soldado do permutador de calor da liga de cobre e de cobre | ||
| Tubo do condensador | ASTM | B552 | Tubos sem emenda e soldados do Cobre-níquel para plantas da dessalinização da água | |
| Tubo do condensador | MILITAR | MIL-T-15005 | Tubos, condensador da liga do Cobre-níquel e permutador de calor | |
| MILITAR | MIL-T-16420 | Tubo, liga do Cobre-níquel, sem emenda e soldado | ||
| MILITAR | MIL-T-22214 | Tubo, condensador e permutador de calor com aletas integrais | ||
| Tubo do condensador | SAE | J461 | Ligas de cobre feitas e do molde | |
| Tubo do condensador | SAE | J463 | Cobre feito e ligas de cobre | |
| Fio | MILITAR | MIL-C-15726 | liga Rod do Cobre-níquel, produtos lisos (fio liso, tira, folha, barra, e placa) e forjamentos |
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778