|
Detalhes do produto:
|
| padrão: | JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN | Número do modelo: | 304,304L, 316,316L, 904 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | sem emenda, soldado | Categoria de aço: | tubulação de aço inoxidável de 300 séries |
| Aplicação: | Construção, indústria, decoração | Certificação: | ROHS,ISO,IBR,BV,SGS |
| circunstância de superfície: | Lustrado, conservado, N0.1, VAGABUNDOS, NO.4, HL, 2B | cor: | Tubulação de aço inoxidável branca de prata |
| Destacar: | Stainless Steel Pipe,tubos de aço inoxidável polido |
||
Capacidade da fonte:
De 6000 toneladas/toneladas pela tubulação de aço inoxidável do ano, tubulação de aço inoxidável, tubulação de aço inoxidável
Detalhes de empacotamento
Nos pacotes com material impermeável para o tubo de aço inoxidável sem emenda do astm a312 tp316h 1,4919 tp316h
Porto
Algum porto de China
Prazo de execução:
| Quantidade (quilogramas) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 2000 | >2000 |
| Est. Tempo (dias) | 3 | 5 | 8 | Para para ser negociado |
| Detalhes do produto | |
| Nome do produto | tubo de aço inoxidável sem emenda do astm a312 tp316h 1,4919 tp316h |
| Marca | RONSCO |
| Padrão | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
| Material | 304, 316L, 321, 310S, 1,4301, 1,4307, 1,4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
| Superfície | Conservação em vinagre, 400grit que lustra, 600grit que lustra, revestimento do espelho |
| Certificado | BV, LR, GL, NK, RMRS |
| Embalagem | Nos pacotes com material impermeável, em casos de madeira |
| Expedição | Pelo mar, pelo ar, por expresso |
| Composição quimica (%) | |||||||||||
| Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0,08 | 1,5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 |
|
- | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
|
INCONEL 028 |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
|
MONEL 400 |
≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
|
INCONEL 800 |
≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |
Ti≤0.6 Al≤0.6 |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778