|
Detalhes do produto:
|
| Material: | 904L, 317,347,347H, NO4400, NO6600 | Número do modelo: | BW-90 |
|---|---|---|---|
| Conexão: | Soldadura | Tipo: | 45 90 180 ou como necessário |
| Tamanho: | 1/2NB - 48NB | Grau: | 30, 45, 60, 90, 180 graus |
| Pacote: | Caixa de madeira ou pacote em condições de navegar | ||
| Destacar: | cotovelo de aço inoxidável de 90 graus 316l,tubulação 316l de aço cotovelo de 90 graus,Cotovelo de aço inoxidável de 90 graus 1/2NB |
||
Do aço carbono de extremidade da soldadura do cotovelo dos encaixes 316L 90 graus de aço inoxidável apropriados de encaixe de tubulação para a tubulação
Padrão: GB 12459, GB/T 13401, enviando e segurando 3408, enviando e segurando 3409, HG/T 21635, HG/T 21631, SY/T 0510, ASME B16.9, ASME B16.28
Desenho:
![]()
Tubulação nominal Tamanho |
Centro a terminar |
Centro a centrar-se |
De volta à parte traseira |
|||||
| 45°Elbow | 90°Elbow | 180°Return | ||||||
| DN | NPS | H | F | P | K | |||
| DN | NPS | LR |
LR |
SÊNIOR |
LR |
SÊNIOR |
LR |
SÊNIOR |
| 15 | 1/2 | 16 | 38 | / | 76 | / | 48 | / |
| 20 | 3/4 | 19 | 38 | / | 76 | / | 51 | / |
| 25 | 1 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 11/4 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 11/2 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 2 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 21/2 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 3 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 31/2 | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 4 | 64 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 5 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 6 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 8 | 127 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 10 | 159 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 12 | 190 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 497 |
| 350 | 14 | 222 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 16 | 254 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 18 | 286 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 20 | 318 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 22 | 343 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
| 600 | 24 | 381 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
| 650 | 26 | 405 | 991 | 660 | ||||
| 700 | 28 | 438 | 1067 | 711 | ||||
| 750 | 30 | 470 | 1143 | 762 | ||||
| 800 | 32 | 502 | 1219 | 813 | ||||
| 850 | 34 | 533 | 1295 | 864 | ||||
| 900 | 36 | 565 | 1372 | 914 | ||||
| 950 | 38 | 600 | 1448 | 965 | ||||
| 1000 | 40 | 632 | 1524 | 1016 | ||||
| 1050 | 42 | 660 | 1600 | 1067 | ||||
| 1100 | 44 | 695 | 1676 | 1118 | ||||
| 1150 | 46 | 727 | 1753 | 1168 | ||||
| 1200 | 48 | 759 | 1829 | 1219 |
|
|||
Nossos encaixes de tubulação incluem uniões, uniões da braçadeira, solda, braçadeira e cotovelos rosqueados, T, redutores e todos os tipos de conectores do encanamento. Todos os produtos podem ser feitos de acordo com materiais diferentes e padrões industriais, tais como o RUÍDO, SMS, IDF, ISO, RJT. Nossos produtos vendem bem em Europa, América e os outros países e região
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778