|
Detalhes do produto:
|
| Padrão: | ASTM, AISI, RUÍDO, EN, GB, JIS | Material: | 300 séries |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Soldado | Aplicação: | permutador de calor do tubo, caldeira |
| Tolerância: | ±10% | Categoria: | 304,304L, 316,316L de aço inoxidável, 304 316 304L 316L |
| Thinkness: | 0.8-3.0 milímetros | Técnica: | Laminados a Frio ou Laminados a Quente |
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | ASTM A249, A269 |
| Linha tipo da soldadura: | EFW | Processando o serviço: | Dobra, soldadura, corte, moldando |
| Diâmetro exterior: | 15.88-120 milímetros | Dê forma a seções: | Redondo, quadrado, retangular |
| Destacar: | Astm soldou a tubulação 304 de aço inoxidável,tubulação de aço inoxidável de tp316 8mm od,tubulação de aço inoxidável de 8mm od |
||
Tubo redondo soldado de aço inoxidável/tubulação do tubo tp316 304 de Astm A249
Nosso tubo do permutador de calor em aços inoxidáveis é apropriado para todos os tipos de permutadores de calor para transportar todos os tipos de gás e de líquido com baixas e exigências de alta temperatura extremas, tais como refrigeradores de água do mar, condensadores, evaporadores, calefatores e reheaters.
São usados aquecendo-se, reaquecendo ou refrigerando dos gás, o ar ou os líquidos em uma escala extensiva das indústrias como o processamento químico, a geração aeroespacial e potência nuclear, o hidro processamento do carbono e a refinação de óleo.
Nossos tubos do permutador de calor são apreciados para a característica tal como a precisão dimensional, a resistência de corrosão, a instalação fácil e o revestimento liso.
| A789 / A789M Permissible Variations nas dimensões | ||||||||
| Grupo | Tamanho, diâmetro externo, dentro. [milímetro] | Variações permissíveis no diâmetro externo, dentro. [milímetro] | Variações permissíveis da parede média na espessura de parede, % | Variações permissíveis da parede mínima na espessura de parede, % | Variações permissíveis do comprimento cortado, dentro. [milímetro] | Fino - tubos murados | ||
| Sobre | Sob | Sobre | Sob | |||||
| 1 | até 1/2 [12,7], excl | ± 0,005 [0,13] | ± 15 | 30 | 0 | 1/8 [3] | 0 | … |
| 2 | 1/2 a 1 1/2 [12,7 38,1], excl | ± 0,005 [0,13] | ± 10 | 20 | 0 | 1/8 [3] | 0 | menos de 0,065 dentro. [1,6 milímetros] especificado |
| 3 | 1 1/2 a 3 1/2 [38,1 88,9], excl | ± 0,010 [0,25] | ± 10 | 20 | 0 | 3/16 [5] | 0 | menos de 0,095 dentro. [2,4 milímetros] especificado |
| 4 | 3 1/2 a 5 1/2 [88,9 139,7], excl | ± 0,015 [0,38] | ± 10 | 20 | 0 | 3/16 [5] | 0 | menos de 0,150 dentro. [3,8 milímetros] especificado |
| 5 | 5 1/2 a 8 [139,7 a 203,2], incluindo | ± 0,030 [0,76] | ± 10 | 20 | 0 | 3/16 [5] | 0 | menos de 0,150 dentro. [3,8 milímetros] especificado |
| Hectograma 20537,2 | ASTM A249 (A1016) | GB/T 24593 | ||||||
| Diâmetro externo (milímetros) | Ⅰ | Ⅱ | < 25=""> | ± 0,10 | ≤ 25 | ± 0,10 | ||
| <25> | ± 0,10 | >10~30 | ± 0,20 | ≥25.4~<38> | ± 0,15 | >25~40 | ± 0,15 | |
| ≥25~38 | ± 0,15 | >30~50 | ± 0,30 | ≥38.1~<50> | ± 0,20 | >40~50 | ± 0,20 | |
| >35~51 | ± 0,20 | >50 | ± 0,8% | ≥50.8~<63> | ± 0,25 | >50~65 | ± 0,25 | |
| >51~63 | ± 0,25 | >63,5~<76> | ± 0,31 | >65~75 | ± 0,30 | |||
| >63~76 | ± 0,30 | >75~100 | ± 0,38 | |||||
| Espessura (milímetros) | ± 10%S | ± 10%S | ± 10%S | |||||
| Comprimento (milímetros) | +5 -0 |
D<50> | +3 -0 |
+5 -0 |
||||
| ≥ 50,8 de D | +5 -0 |
|||||||
| Propriedades mecânicas de aço inoxidável | ||||||||
| Categoria | Resistência à tração | Força de Yide | Elogation | Dureza | Recozimento de Soluction | |||
| ² de kgf/mm (² de N/mm) | ² de kgf/mm (² de N/mm) | % | HRB (ALTA TENSÃO) | ℃ | ||||
| ASTM | TP 304 | ≥53 (515) | ≥21 (205) | ≥35 | ≤90 (200) | 1040℃-1150℃ Extinguir da água |
||
| TP 304L | ≥50 (485) | ≥17 (170) | ||||||
| TP 316 | ≥53 (515) | ≥21 (205) | ||||||
| TP 316l | ≥50 (485) | ≥17 (170) | ||||||
| JIS | SUS 304 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | 1010℃-1150℃ Extinguir da água |
||||
| SUS 304L | ≥49 (480) | ≥18 (175) | ||||||
| SUS 316 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | ||||||
| SUS 316L | ≥49 (480) | ≥18 (175) | ||||||
| GB | 06Cr19Ni10 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | 1010℃-1150℃ Extinguir da água |
||||
| 022Cr19Ni10 | ≥49 (480) | ≥18 (180) | ||||||
| 06Cr17Ni12Mo2 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | ||||||
| 022Cr17Ni12Mo2 | ≥49 (480) | ≥18 (180) | ||||||
| EN | 1,4301 | (500-700) | ≥20 (195) | ≥40 | 1000℃-1100℃ Extinguir da água |
|||
| 1,4307 | (470-670) | ≥18 (180) | ||||||
| 1,4401 | (510-710) | ≥21 (205) | 1020℃-1120℃ Extinguir da água |
|||||
| 1,4404 | (490-690) | ≥19 (195) | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Yana Dong
Telefone: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778