Detalhes do produto:
|
Materiais: | C12200, C11000 | padrão: | ASTM B42/68/88/280/111/640/447 etc. |
---|---|---|---|
Espessura de parede: | 0.7-10mm | Aplicação: | Condição ou refrigerador do ar |
Comprimento: | 12m ou como exigências | Pacote: | Embalagem padrão da exportação |
Realçar: | Tubo de cobre sem emenda,tubulação de cobre sem emenda |
Tubo de bronze da liga do tubo de cobre de ASTM B88 C12200 C11000 para o radiador
Capacidade da fonte:
De 4000 toneladas/toneladas pelo tubo de cobre puro da refrigeração do mês C12200 5 milímetros
Detalhes de empacotamento
Embalagem em condições de navegar padrão da exportação ou de acordo com o pedido dos clientes para o tubo de cobre puro da refrigeração C12200 5 milímetros
Porto
Shanghai, China
Prazo de execução:
Quantidade (quilogramas) | 1 - 10000 | >10000 |
Est. Tempo (dias) | 7 | Para para ser negociado |
Material | Cobre puro, bronze, bronze e liga de cobre especial |
Construção | Tubo (tubulação), fio, lingote, Rod (barra), placa, tira, folha ou personalizado |
Forma | Círculo, quadrado, liso, hexágono, Oval, Metade-redondo ou personalizado |
Dimensão | Padrão ou personalizado |
Padrão | GB/T, JIS, ASTM, ISO, RUÍDO, BS, N-F etc. |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2hard, completamente duramente. |
Lugar de origem | Província de Zhejiang, China |
Pacote | Filme plástico + caso de madeira ou conforme a exigência de cliente |
Superfície | Linha polonês, brilhante, lubrificada, do cabelo, escova, espelho, ou como necessário |
MOQ | Negociável |
Entregue o tempo | De acordo com a quantidade da ordem. |
Expedição | Pelo mar, pelo ar, pelo DHL, pelo UPS, pelo Fedex etc. ou como necessário |
Aplicação | Indústria clara elétrica, fabricação da maquinaria, indústria da construção civil, setor da defesa, e outros campos que fabricam .valves industrial e encaixes, rolamento de deslizamento do instrumento |
A composição quimica de ligas de cobre altas em ASTM | |||||||
Cobre Ligue o nenhum |
Cu | Fe | Sn | Zn | Al | Pb | P |
C19419 | 96.7min | 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 |
C19450 | Remoção. | 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 |
C19500 | 96.0min | 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 |
C19520 | 96.6min | .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- |
C19700 | Remoção. | .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 |
C19710 | Remoção. | .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 |
C19720 | Remoção. | .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 |
C19750 | Remoção. | .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 |
C19800 | Remoção. | .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 |
C19810 | Remoção. | 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 |
Pessoa de Contato: Yana
Telefone: +8613661003712